Лодочный электромотор Fisher 46
Электромотор Fisher 46
_x000D_Компактный, но при этом достаточно тяговитый элекрический лодочный мотор от торговой марки Fisher с достаточно экономичен и неприхотлив в работе. Производство организовано на Тайване и по качеству изготовления не имеют нареканий от наших покупателей.
_x000D_С помощью оригинальной конструкции крепёжных струбцин электромотор может быть закреплён, как на вертикальном транце, так и на горизонтальную поверхность. Кроме регулировки угла наклона лодочного мотора, на ноге есть регулируемая муфта, которая позволяет изменять высоту (заглубление) самого винта электромотора. Винт оборудован двумя лопастями.
_x000D_| Тип товара | _x000D_лодочный электромотор | _x000D_
| Бренд | _x000D_Fisher | _x000D_
| Тяга (фунты) | _x000D_46 | _x000D_
| Мощность (кВт) | _x000D_0.48 | _x000D_
| Тяга (кг) | _x000D_20.8 | _x000D_
| Напряжение питания (В) | _x000D_12 | _x000D_
| Потребляемый ток (А) | _x000D_48 | _x000D_
| Регулировка скорости | _x000D_ступенчатая с фиксацией | _x000D_
| Количество скоростей | _x000D_5 вперед / 3 назад | _x000D_
| Телескопический румпель | _x000D_да | _x000D_
| Длина румпеля (см) | _x000D_18 | _x000D_
| Максимальная длина румпеля (см) | _x000D_30 | _x000D_
| Длина дейдвуда (см) | _x000D_76.2 | _x000D_
| Максимальный вес лодки (кг) | _x000D_1000 | _x000D_
| Длина лодки (см) | _x000D_450 | _x000D_
| Управление | _x000D_ручное | _x000D_
| Беспроводная педаль | _x000D_нет | _x000D_
| Проводная педаль | _x000D_нет | _x000D_
| Беспроводной пульт | _x000D_нет | _x000D_
| Подключение через картплоттер | _x000D_нет | _x000D_
| Встроенный сонар | _x000D_нет | _x000D_
| Встроенный GPS | _x000D_нет | _x000D_
| Pinpoint GPS | _x000D_нет | _x000D_
| Функция плавучего якоря | _x000D_нет | _x000D_
| Поддержание курса | _x000D_нет | _x000D_
| Круиз-контроль | _x000D_нет | _x000D_
| Создание маршрутов | _x000D_нет | _x000D_
| Крепление | _x000D_транцевое | _x000D_
| Регулирование погружения гребного винта | _x000D_да | _x000D_
| Регулирование наклона мотора (позиций) | _x000D_10 | _x000D_
| Материал вала | _x000D_алюминий, композитный | _x000D_
| Гребной винт | _x000D_2-лопастной | _x000D_
| Вода | _x000D_соленая/пресная | _x000D_
| Индикатор заряда аккумулятора | _x000D_да | _x000D_
| Вес (кг) | _x000D_7.8 | _x000D_
| Гарантия (мес) | _x000D_24 | _x000D_
Габариты упаковки
_x000D_| Длина (см) | _x000D_116 | _x000D_
| Ширина (см) | _x000D_48 | _x000D_
| Высота (см) | _x000D_17 | _x000D_
Комплектация
_x000D_| Лодочный электромотор | _x000D_1 | _x000D_
| 2-лопастной винт | _x000D_1 | _x000D_
| 3-лопастной винт | _x000D_1 | _x000D_
| Коробка картонная упаковочная | _x000D_1 | _x000D_
| Набор документов | _x000D_1 | _x000D_
_x000D_
Fisher 46 на верхней крышке оборудован индикатором заряда аккумулятора, а наружный корпус выполнен из стойкого пластика superior fiber carbon.
_x000D_
Управление электромотором осуществляется с помощью румпеля с фиксированным переключателем скоростей - пять вперёд и три назад.
_x000D_
Особенности Фишер 46:
_x000D_- _x000D_
- корпус управления – алюминиевый _x000D_
- LED индикация _x000D_
- телескопическая ручка до 30 см _x000D_
- регулируемый уровень погружения винта _x000D_
- регулировка уровня наклона двигателя _x000D_
- использование в морской или пресной воде _x000D_
- материал стойки - superior fiber carbon _x000D_
- крепежная струбцина из усиленного нейлона _x000D_
- движение вперед – 5 скоростей, назад – 3 скорости _x000D_
- 2 года гарантия _x000D_
Уверены что данный электромотор прекрасно подойдёт как для любителей троллинговой ловли, так и для использования на небольших реках для переходов на относительно небольшие расстояния. Также данный электромотор пригодиться не только как основной на небольшой лодке, но и как вспомогательный на лодке побольше, например, на мелководье или заросшем участве реки. Скорость лодки при этом будет достигать 8 км/ч.






